기아 EV 타이어 크기 참고
기아 EV 모델별 참고 타이어 사이즈
| 모델 | 변형 / 휠 옵션 | 참조 타이어 규격, 하중 및 속도 등급 |
|---|---|---|
| 기아 EV3 | — | 215/60R17 96H |
| 기아 EV3 | — | 215/50R19 97H |
| 기아 EV3 | GT | 245/40R20 99Y |
| 기아 EV4 | 라이트 LR | 215/60R17 — 차량 정보 스티커 확인 |
| 기아 EV4 | GT-라인 | 215/50R19 — 차량 정보 스티커 확인 |
| 기아 EV5 | — | 225/60R18 100H |
| 기아 EV5 | — | 235/55R19 101H |
| 기아 EV5 | GT-라인 | 255/45R20 105V |
| 기아 EV6 | — | 235/55R19 105V XL |
| 기아 EV6 | — | 255/45R20 105H XL |
| 기아 EV6 | GT | 255/40R21 102Y XL |
| 기아 EV9 | — | 255/60R19 113V |
| 기아 EV9 | — | 275/50R20 113V |
| 기아 EV9 | GT-라인/GT | 285/45R21 113V |
| 기아 니로 EV | — | 215/55R17 94V |
기아 모델 컬렉션 정보의 규격은 참고용입니다. 규격 및 등급은 모델 연식, 세부 모델 및 휠 옵션에 따라 다를 수 있습니다. 주문하기 전에 차량의 타이어 정보 스티커, 앞뒤 타이어 규격, 하중 지수 및 속도 등급을 확인하십시오. 규격이 일치한다고 해서 반드시 적합한 것은 아닙니다.