| 한국타이어 아이온 ST AS IH61 215/50R17 91W — 사양 | |
|---|---|
| 항목 | 사양 |
| 브랜드 | 한국타이어(한국) |
| 제품군 | 아이온 ST AS IH61 — 전기차용 사계절 투어링 |
| 전체 규격 | 215/50R17 91W |
| 단면폭 | 215 mm |
| 편평비 | 50% (사이드월 높이 = 107.5 mm) |
| 구조 | 라디얼(R) |
| 림 직경 | 17인치 |
| 하중 지수 | 91 — 타이어당 615 kg (1,356 lbs) |
| 속도 등급 | W — 최대 270 km/h (168 mph) |
| 하중 범위 | SL(표준 하중) — 4플라이 등급 |
| 전체 직경 | 647 mm (~25.5인치) |
| 림 폭 범위 | 6.0 – 7.5인치 |
| 계절성 | 사계절용(M+S) |
| 차량 유형 | 전기차 / 승용차 / 컴팩트 SUV |
| EU 타이어 라벨 | B(연비) / D(젖은 노면 제동력) / 70 dB(소음) |
| UTQG 등급 | 720 A A |
| 원산지 | 중국 |
| 트레드 패턴 | 블록 각도를 최적화하고 숄더 측면 홈을 최소화한 비대칭 패턴 |
| 주요 특징 |
|
| 주요 장착 차량 | 현대 i40, 혼다 시빅 RS / 어코드, 스바루 임프레자 / 레거시, 토요타 캠리 / 프리우스 PHV, 마즈다 아테나 / 악셀라 / 3, 닛산 테아나 / 실피 |