起亚电动汽车轮胎尺寸参考
按起亚 EV 车型参考轮胎尺寸
| 模型 | 变体 / 轮毂选项 | 参考轮胎尺寸、载重指数和速度级别 |
|---|---|---|
| 起亚 EV3 | — | 215/60R17 96H |
| 起亚 EV3 | — | 215/50R19 97H |
| 起亚 EV3 | 地理标记 | 245/40R20 99Y |
| 起亚 EV4 | 浅 LR | 215/60R17 — 查看车辆标牌 |
| 起亚 EV4 | GT-Line | 215/50R19 — 查看车辆标牌 |
| 起亚 EV5 | — | 225/60R18 100H |
| 起亚 EV5 | — | 235/55R19 101H |
| 起亚 EV5 | GT-Line | 255/45R20 105V |
| 起亚 EV6 | — | 235/55R19 105V XL |
| 起亚 EV6 | — | 255/45R20 105H XL |
| 起亚 EV6 | 地理标记 | 255/40R21 102Y XL |
| 起亚 EV9 | — | 255/60R19 113V |
| 起亚 EV9 | — | 275/50R20 113V |
| 起亚 EV9 | GT-Line/GT | 285/45R21 113V |
| 起亚 Niro EV | — | 215/55R17 94V |
参考自我们的起亚车型系列信息。尺寸和等级可能因车型年份、配置和轮毂选项而异。订购前请查看您车辆的轮胎胎压标示,确认前后轮胎尺寸、载重指数和速度等级。仅尺寸匹配并不代表适用。