| 韩泰克 ION ST AS IH61 215/50R17 91W — 规格 | |
|---|---|
| 类别 | 规格 |
| 品牌 | 韩泰克(韩国) |
| 产品系列 | iON ST AS IH61 — 电动汽车全季家用胎 |
| 全尺寸标识 | 215/50R17 91W |
| 胎面宽度 | 215 mm |
| 扁平比 | 50%(胎壁高度 = 107.5 mm) |
| 结构 | 径向(R) |
| 轮圈直径 | 17 英寸 |
| 载重指数 | 91 — 每条轮胎 615 kg(1,356 lbs) |
| 速度等级 | W — 最高 270 km/h(168 mph) |
| 载重范围 | SL(标准载重)—— 4 层级额定 |
| 总直径 | 647 mm(约 25.5 英寸) |
| 轮圈宽度范围 | 6.0 – 7.5 英寸 |
| 季节性 | 全季(M+S) |
| 车型 | 电动汽车 / 乘用车 / 紧凑型 SUV |
| 欧盟轮胎标签 | B(燃油经济性)/ D(湿地抓地力)/ 70 dB(噪音) |
| UTQG 评级 | 720 A A |
| 产地 | 中国 |
| 胎面花纹 | 不对称花纹,优化胎块角度,并尽量减少肩部侧向沟槽 |
| 主要特点 |
|
| 常见适用车型 | 现代 i40、本田思域 RS / 雅阁、斯巴鲁 Impreza / Legacy、丰田凯美瑞 / 普锐士 PHV、马自达 Atenza / Axela / 3、日产天籁 / 轩美 |