| YOKOHAMA ADVAN V61 255/45R20 105W XL — 规格 | |
|---|---|
| 类别 | 规格 |
| 品牌 | Yokohama(日本) |
| 产品系列 | ADVAN — 高端性能 |
| 全尺寸标识 | 255/45R20 105W XL |
| 胎面宽度 | 255 mm |
| 扁平比 | 45%(胎壁高度 = 114.75 mm) |
| 结构 | 径向(R) |
| 轮圈直径 | 20 英寸 |
| 载重指数 | 105 — 每条轮胎 925 kg(2,039 lbs) |
| 速度级别 | W — 最高 270 km/h(168 mph) |
| 载重范围 | XL(超载)——强化胎壁 |
| 总直径 | 738 mm(约 29.1 英寸) |
| 轮圈宽度范围 | 8.0 – 9.5 英寸 |
| 季节性 | 夏季 |
| 车型 | SUV / 跨界车 / 电动汽车 |
| 欧盟燃油经济性 | B |
| 欧盟湿地制动 | B |
| 外部噪音 | 69 dB |
| 最大胎压 | 50 PSI(350 kPa) |
| 胎面花纹 | 不对称花纹,配有闪电边缘沟槽和优化排水槽 |
| 主要特点 |
|
| 典型适用车型 | 奥迪 Q7 / Q8 / e-tron / SQ7 / SQ8,宝马 X5 / X6 / iX,梅赛德斯-奔驰 GLE / GLS / ML / GL,沃尔沃 XC90 / XC60,保时捷 Cayenne / E-Hybrid,大众途锐 |