| LAUFENN S FIT2 LK12 255/45R19 104Y XL — 사양 | |
|---|---|
| 카테고리 | 사양 |
| 브랜드 | Laufenn — 한국타이어 그룹에서 개발 |
| 제품군 | S FIT2 (LK12) — 고성능 여름용 |
| 전체 사이즈 표기 | 255/45R19 104Y XL |
| 단면 폭 | 255 mm |
| 편평비 | 45% |
| 구조 | 라디얼(R) — XL(엑스트라 로드) |
| 림 직경 | 19인치 |
| 하중 지수 | 104 — 타이어당 최대 900kg |
| 속도 등급 | Y — 최대 300km/h |
| 트레드 패턴 | 비대칭 |
| 계절성 | 여름용 |
| EU 젖은 노면 제동 등급 | A |
| EU 연비 등급 | C |
| 외부 주행 소음 | 73 dB |
| 림 보호 | FSL/FR |
| 차량 유형 | 이 사이즈 및 하중/속도 등급이 필요한 고성능 차량, 고급 세단 및 SUV. 차량의 타이어 정보 스티커와 비교하여 적합성을 확인하십시오. |
| 주요 특징 |
|