| BRIDGESTONE TECHNO 215/55R16 93H — 사양 | |
|---|---|
| 카테고리 | 사양 |
| 브랜드 | 브리지스톤 (일본) |
| 제품군 | 테크노 — 엔트리급 투어링 |
| 풀 사이즈 표기 | 215/55R16 93H |
| 단면 폭 | 215 mm |
| 편평비 | 55% (사이드월 높이 = 118.25 mm) |
| 구조 | 라디얼 (R) |
| 림 직경 | 16인치 |
| 하중 지수 | 93 — 타이어당 650 kg (1,433 lbs) |
| 속도 등급 | H — 최대 210 km/h (130 mph) |
| 하중 범위 | SL (스탠다드 로드) |
| 전체 직경 | ~642 mm (~25.3인치) |
| 림 폭 범위 | 6.0 – 7.5인치 |
| 계절성 | 여름용 / 사계절용 (시장별 상이) |
| 차량 유형 | 승용차 / 소형 및 중형차 |
| 트레드 패턴 | 3D 트라이앵글 블록이 적용된 라이트닝 그루브 |
| 주요 특징 |
|
| 주요 장착 차량 | 토요타 캠리 / 코롤라 / 프리모 / RAV4(구형), 혼다 어코드 / 오딧세이, 닛산 테아나 / 실피, 마즈다 MPV / 아텐자 |