| YOKOHAMA ADVAN V61 255/45R20 105W XL — 사양 | |
|---|---|
| 카테고리 | 사양 |
| 브랜드 | 요코하마 (일본) |
| 제품군 | ADVAN — 프리미엄 퍼포먼스 |
| 풀 사이즈 표기 | 255/45R20 105W XL |
| 단면 폭 | 255 mm |
| 편평비 | 45% (사이드월 높이 = 114.75 mm) |
| 구조 | 래디얼 (R) |
| 림 직경 | 20인치 |
| 하중 지수 | 105 — 타이어당 925 kg (2,039 lbs) |
| 속도 등급 | W — 최대 270 km/h (168 mph) |
| 하중 범위 | XL (엑스트라 로드) — 강화 사이드월 |
| 전체 직경 | 738 mm (~29.1인치) |
| 림 폭 범위 | 8.0 – 9.5인치 |
| 계절성 | 여름용 |
| 차량 유형 | SUV / 크로스오버 / 전기차 |
| EU 연비 등급 | B |
| EU 젖은 노면 제동 등급 | B |
| 외부 소음 | 69 dB |
| 최대 공기압 | 50 PSI (350 kPa) |
| 트레드 패턴 | 라이트닝 엣지 그루브와 최적화된 사이프가 적용된 비대칭 패턴 |
| 주요 특징 |
|
| 주요 장착 차량 | 아우디 Q7 / Q8 / e-tron / SQ7 / SQ8, BMW X5 / X6 / iX, 메르세데스-벤츠 GLE / GLS / ML / GL, 볼보 XC90 / XC60, 포르쉐 카이엔 / E-Hybrid, 폭스바겐 투아랙 |