| 普利司通 ALENZA 001 215/65R17 99V — 规格 | |
|---|---|
| 类别 | 规格 |
| 品牌 | 普利司通(日本) |
| 产品系列 | Alenza — 高端公路SUV |
| 全尺寸标识 | 215/65R17 99V |
| 断面宽度 | 215 mm |
| 扁平比 | 65%(胎壁高度 = 139.75 mm) |
| 结构 | 径向(R) |
| 轮圈直径 | 17 英寸 |
| 载重指数 | 99 — 每条轮胎 775 kg(1,709 lbs) |
| 速度级别 | V — 最高 240 km/h(149 mph) |
| 载重范围 | SL(标准载重) |
| 总直径 | ~712 mm(~28.0 英寸) |
| 轮圈宽度范围 | 6.0 – 7.5 英寸 |
| 季节性 | 全季 / 夏季(视市场而定) |
| 车型 | SUV / 跨界车 / 4x4 |
| UTQG 评级 | 320 A A |
| 欧盟燃油效率 | C |
| 欧盟湿地制动 | B |
| 外部噪音 | 71 dB |
| 最大胎压 | 44 PSI(300 kPa) |
| 胎面花纹 | 不对称花纹,配有 3D M 型排水槽 |
| 主要特点 |
|
| 典型适用车型 | 丰田 RAV4 / Vanguard / Harrier,马自达 CX-5 / CX-7,日产 X-Trail / Qashqai / Dualis,本田 CR-V / HR-V,三菱 Outlander / ASX,斯巴鲁 Forester / XV,起亚 Sportage,现代 Tucson |