Audi tyre fitment guide
Q4 e-tron
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size including load/speed/XL | Browse tyres |
|---|---|---|
| Q4 e-tron 40/45 · 19 inch · Front | 235/55R19 105T XL | Browse tyres |
| Q4 e-tron 40/45 · 19 inch · Rear | 255/50R19 107T XL | Browse tyres |
| Q4 e-tron · 20 inch · Front | 235/50R20 104T XL | Browse tyres |
| Q4 e-tron · 20 inch · Rear | 255/45R20 105T XL | Browse tyres |
| Q4 e-tron · 21 inch · Front | 235/45R21 101H XL | Browse tyres |
| Q4 e-tron · 21 inch · Rear | 255/40R21 102H XL | Browse tyres |
Q4 Sportback e-tron
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size including load/speed/XL | Browse tyres |
|---|---|---|
| Q4 Sportback e-tron · 19 inch · Front | 235/55R19 105T XL | Browse tyres |
| Q4 Sportback e-tron · 19 inch · Rear | 255/50R19 107T XL | Browse tyres |
| Q4 Sportback e-tron · 20 inch · Front | 235/50R20 104T XL | Browse tyres |
| Q4 Sportback e-tron · 20 inch · Rear | 255/45R20 105T XL | Browse tyres |
| Q4 Sportback e-tron · 21 inch · Front | 235/45R21 101H XL | Browse tyres |
| Q4 Sportback e-tron · 21 inch · Rear | 255/40R21 102H XL | Browse tyres |
Q6 e-tron
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size including load/speed/XL | Browse tyres |
|---|---|---|
| Q6 e-tron · 18 inch · Front | 235/65R18 110H XL | Browse tyres |
| Q6 e-tron · 18 inch · Rear | 255/60R18 112H XL | Browse tyres |
| Q6 e-tron · 19 inch · Front | 235/60R19 107H XL | Browse tyres |
| Q6 e-tron · 19 inch · Rear | 255/55R19 111H XL | Browse tyres |
| Q6 e-tron · 20 inch · Front | 255/50R20 109W XL | Browse tyres |
| Q6 e-tron · 20 inch · Rear | 285/45R20 112W XL | Browse tyres |
| Q6 e-tron · 21 inch · Front | 255/45R21 106W XL | Browse tyres |
| Q6 e-tron · 21 inch · Rear | 285/40R21 109W XL | Browse tyres |
Q8 e-tron
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size including load/speed/XL | Browse tyres |
|---|---|---|
| Q8 e-tron 50/55 · 19 inch · Front | 255/55R19 111H XL | Browse tyres |
| Q8 e-tron 50/55 · 19 inch · Rear | 255/55R19 111H XL | Browse tyres |
| Q8 e-tron · 20 inch · Front | 255/50R20 109H XL | Browse tyres |
| Q8 e-tron · 20 inch · Rear | 255/50R20 109H XL | Browse tyres |
| Q8 e-tron · 21 inch · Front | 265/45R21 108H XL | Browse tyres |
| Q8 e-tron · 21 inch · Rear | 265/45R21 108H XL | Browse tyres |
| Q8 e-tron · 22 inch · Front | 265/40R22 106H XL | Browse tyres |
| Q8 e-tron · 22 inch · Rear | 265/40R22 106H XL | Browse tyres |
Q8 Sportback e-tron
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size including load/speed/XL | Browse tyres |
|---|---|---|
| Q8 Sportback e-tron · 19 inch · Front | 255/55R19 111H XL | Browse tyres |
| Q8 Sportback e-tron · 19 inch · Rear | 255/55R19 111H XL | Browse tyres |
| Q8 Sportback e-tron · 20 inch · Front | 255/50R20 109H XL | Browse tyres |
| Q8 Sportback e-tron · 20 inch · Rear | 255/50R20 109H XL | Browse tyres |
| Q8 Sportback e-tron · 21 inch · Front | 265/45R21 108H XL | Browse tyres |
| Q8 Sportback e-tron · 21 inch · Rear | 265/45R21 108H XL | Browse tyres |
| Q8 Sportback e-tron · 22 inch · Front | 265/40R22 106H XL | Browse tyres |
| Q8 Sportback e-tron · 22 inch · Rear | 265/40R22 106H XL | Browse tyres |
e-tron GT
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size including load/speed/XL | Browse tyres |
|---|---|---|
| e-tron GT · 20 inch · Front | 245/45R20 103Y | Browse tyres |
| e-tron GT · 20 inch · Rear | 285/40R20 108Y | Browse tyres |
| e-tron GT · 21 inch · Front | 265/35R21 101Y | Browse tyres |
| e-tron GT · 21 inch · Rear | 305/30R21 104Y | Browse tyres |
RS e-tron GT
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size including load/speed/XL | Browse tyres |
|---|---|---|
| RS e-tron GT · 20 inch · Front | 245/45R20 103Y | Browse tyres |
| RS e-tron GT · 20 inch · Rear | 285/40R20 108Y | Browse tyres |
| RS e-tron GT · 21 inch · Front | 265/35R21 101Y | Browse tyres |
| RS e-tron GT · 21 inch · Rear | 305/30R21 104Y | Browse tyres |
Supplied reference fitments require confirmation of year and variant, wheel option, front/rear sizes, and required load, speed and XL markings against the vehicle placard or manufacturer. Tyre search links filter by dimensions only and do not confirm rating or vehicle compatibility.