Model 3
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size and rating | Browse tyres |
|---|---|---|
| Model 3 / 18 inch / Front | 235/45R18 98 XL V/W/Y* | Browse tyres |
| Model 3 / 18 inch / Rear | 235/45R18 98 XL V/W/Y* | Browse tyres |
| Model 3 / 19 inch / Front | 235/40R19 96W XL | Browse tyres |
| Model 3 / 19 inch / Rear | 235/40R19 96W XL | Browse tyres |
| Model 3 Performance earlier / 20 inch / Front | 235/35R20 92Y XL | Browse tyres |
| Model 3 Performance earlier / 20 inch / Rear | 235/35R20 92Y XL | Browse tyres |
| Model 3 Performance 2024+ / 20 inch / Front | 235/35R20 92Y XL | Browse tyres |
| Model 3 Performance 2024+ / 20 inch / Rear | 275/30R20 97Y XL | Browse tyres |
Model Y
| Model / variant / wheel / axle | Tyre size and rating | Browse tyres |
|---|---|---|
| Model Y / 19 inch / Front | 255/45R19 104W XL | Browse tyres |
| Model Y / 19 inch / Rear | 255/45R19 104W XL | Browse tyres |
| Model Y / 20 inch / Front | 255/40R20 101W XL | Browse tyres |
| Model Y / 20 inch / Rear | 255/40R20 101W XL | Browse tyres |
| Model Y Performance / 21 inch / Front | 255/35R21 98W XL | Browse tyres |
| Model Y Performance / 21 inch / Rear | 275/35R21 103W XL | Browse tyres |
* 18-inch speed rating varies by year and specification. Reference fitments require confirmation for the exact year, variant, wheel and axle. Confirm tyre size and ratings against the vehicle placard or manufacturer guidance. Dimension-based searches do not confirm load/speed rating or vehicle compatibility.