Shop tyres by MG model
| Model / variant | Tyre size | Browse tyres |
|---|---|---|
| MG4 Excite 51 | 215/50R17 95V | Browse tyres |
| MG4 Essence 64 | 235/45R18 98W | Browse tyres |
| MG4 XPower | 235/45R18 98W | Browse tyres |
| Model / variant | Tyre size | Browse tyres |
|---|---|---|
| MG4 Urban Essence 43/54 | 205/50R17 93V | Browse tyres |
| Model / variant | Tyre size | Browse tyres |
|---|---|---|
| MGS5 EV Excite 49/62 | 215/60R17 (rating: confirm) | Browse tyres |
| MGS5 EV Essence 49/62 | 225/55R18 102V | Browse tyres |
| Model / variant | Tyre size | Browse tyres |
|---|---|---|
| MGS6 EV Essence RWD/AWD | 245/50R20 (rating: confirm) | Browse tyres |
| Model / variant | Tyre size | Browse tyres |
|---|---|---|
| IM6 Premium Front | 235/50R20 104V | Browse tyres |
| IM6 Premium Rear | 255/45R20 105V | Browse tyres |
| IM6 Platinum/Performance Front | 235/45R21 101V | Browse tyres |
| IM6 Platinum/Performance Rear | 265/40R21 105V | Browse tyres |
| Model / variant | Tyre size | Browse tyres |
|---|---|---|
| Cyberster RWD Front | 245/45R19 102Y* | Browse tyres |
| Cyberster RWD Rear | 275/40R19 105Y* | Browse tyres |
| Cyberster AWD Front | 245/40R20 99W | Browse tyres |
| Cyberster AWD Rear | 275/35R20 102W | Browse tyres |
| Model / variant | Tyre size | Browse tyres |
|---|---|---|
| ZS EV Older Essence | 215/50R17 91V | Browse tyres |
| ZS EV Excite/newer Essence | 215/55R17 94V | Browse tyres |
Reference only; confirm year/variant, front/rear dimensions and load/speed/XL against placard and manufacturer guidance before ordering. Dimension search is not compatibility confirmation. *Supplied source has unexplained asterisk; confirm rating.