Porsche tyre guide
Taycan / Taycan 4
| Model / wheel / axle | Full tyre size and rating | Browse tyres |
|---|---|---|
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Front | 225/55R19 103H XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Rear | 275/45R19 108H XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Front | 225/55R19 103Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Rear | 275/45R19 108Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 20-inch / Front | 245/45R20 103Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 20-inch / Rear | 285/40R20 108Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 21-inch / Front | 265/35R21 101Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 21-inch / Rear | 305/30R21 104Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Front | 225/55R19 103H XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Rear | 275/45R19 108H XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Front | 225/55R19 103Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 19-inch / Rear | 275/45R19 108Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 20-inch / Front | 245/45R20 103Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 20-inch / Rear | 285/40R20 108Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 21-inch / Front | 265/35R21 101Y XL | Browse tyres |
| Taycan / Taycan 4 / 21-inch / Rear | 305/30R21 104Y XL | Browse tyres |
Taycan 4S
| Model / wheel / axle | Full tyre size and rating | Browse tyres |
|---|---|---|
| Taycan 4S / 19-inch / Front | 225/55R19 103H XL | Browse tyres |
| Taycan 4S / 19-inch / Rear | 275/45R19 108H XL | Browse tyres |
| Taycan 4S / 19-inch / Front | 225/55R19 103Y XL | Browse tyres |
| Taycan 4S / 19-inch / Rear | 275/45R19 108Y XL | Browse tyres |
| Taycan 4S / 20-inch / Front | 245/45R20 103Y XL | Browse tyres |
| Taycan 4S / 20-inch / Rear | 285/40R20 108Y XL | Browse tyres |
Taycan GTS / Turbo / Turbo S
| Model / wheel / axle | Full tyre size and rating | Browse tyres |
|---|
Macan Electric / Macan 4
| Model / wheel / axle | Full tyre size and rating | Browse tyres |
|---|---|---|
| Macan Electric / Macan 4 / 20-inch / Front | 235/55R20 105Y XL | Browse tyres |
| Macan Electric / Macan 4 / 20-inch / Rear | 285/45R20 112Y XL | Browse tyres |
| Macan Electric / Macan 4 / 21-inch / Front | 255/45R21 106Y XL | Browse tyres |
| Macan Electric / Macan 4 / 21-inch / Rear | 295/40R21 111Y XL | Browse tyres |
| Macan Electric / Macan 4 / 22-inch / Front | 255/40R22 103Y XL | Browse tyres |
| Macan Electric / Macan 4 / 22-inch / Rear | 295/35R22 108Y XL | Browse tyres |
Macan 4S / Macan Turbo
| Model / wheel / axle | Full tyre size and rating | Browse tyres |
|---|---|---|
| Macan 4S / Macan Turbo / 20-inch / Front | 235/55R20 105Y XL | Browse tyres |
| Macan 4S / Macan Turbo / 20-inch / Rear | 285/45R20 112Y XL | Browse tyres |
| Macan 4S / Macan Turbo / 21-inch / Front | 255/45R21 106Y XL | Browse tyres |
| Macan 4S / Macan Turbo / 21-inch / Rear | 295/40R21 111Y XL | Browse tyres |
Cayenne Electric / Cayenne S Electric
| Model / wheel / axle | Full tyre size and rating | Browse tyres |
|---|
Cayenne Turbo Electric
| Model / wheel / axle | Full tyre size and rating | Browse tyres |
|---|
Reference fitments only. Check the vehicle placard and manufacturer requirements for your exact year, variant, wheel, axle, load and speed rating, and XL requirement. A tyre-size search does not confirm vehicle compatibility or rating.