VW tyre sizes
Ratings are UK reference fitments, not confirmed requirements for every NZ year/variant. Check vehicle placard/manufacturer guidance for front/rear sizes, ratings and XL.
| Model / variant / axle | Tyre size with load/speed | Browse tyres |
|---|---|---|
| ID.3 · Front | 215/55R18 95T | Browse tyres |
| ID.3 · Rear | 215/55R18 95T | Browse tyres |
| ID.4 Pro / Pro+ 19 · Front | 235/55R19 101T | Browse tyres |
| ID.4 Pro / Pro+ 19 · Rear | 255/50R19 103T | Browse tyres |
| ID.4 GTX 20 · Front | 235/50R20 100T | Browse tyres |
| ID.4 GTX 20 · Rear | 255/45R20 101T | Browse tyres |
| ID.5 Pro 19 · Front | 235/55R19 101T | Browse tyres |
| ID.5 Pro 19 · Rear | 255/50R19 103T | Browse tyres |
| ID.5 Pro+ 20 · Front | 235/50R20 100T | Browse tyres |
| ID.5 Pro+ 20 · Rear | 255/45R20 (rating check placard) | Browse tyres |
| ID.Buzz Pro 19 · Front | 235/55R19 105T | Browse tyres |
| ID.Buzz Pro 19 · Rear | 255/50R19 107T | Browse tyres |
| ID.Buzz Pro 20 · Front | 235/50R20 104T XL | Browse tyres |
| ID.Buzz Pro 20 · Rear | 265/45R20 108T XL | Browse tyres |
| ID.Buzz GTX 21 · Front | 235/45R21 104T | Browse tyres |
| ID.Buzz GTX 21 · Rear | 265/40R21 108T | Browse tyres |
Search links filter dimensions only, not ratings or compatibility. On smaller screens, swipe the table horizontally to view all columns.