| YOKOHAMA GEOLANDAR G055 235/65R18 106H — SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Category | Specification |
| Brand | Yokohama (Japan) |
| Product Family | Geolandar — All-Season SUV/Crossover Touring |
| Full Size Designation | 235/65R18 106H |
| Section Width | 235 mm |
| Aspect Ratio | 65% (sidewall height = 152.75 mm) |
| Construction | Radial (R) |
| Rim Diameter | 18 inches |
| Load Index | 106 — 950 kg (2,094 lbs) per tyre |
| Speed Rating | H — max 210 km/h (130 mph) |
| Load Range | SL (Standard Load) |
| Overall Diameter | 762 mm (~30.0 inches) |
| Rim Width Range | 6.5 – 8.5 inches |
| Seasonality | All-Season |
| Vehicle Type | SUV / Crossover / Light Truck |
| UTQG Rating | 740 A A |
| Tread Depth (New) | 11/32\" |
| Max Inflation | 51 PSI (350 kPa) |
| Tread Pattern | Symmetric with wide circumferential grooves |
| Key Features |
|
| Typical Fitments | Toyota RAV4 / Vanguard / Harrier / Highlander, Honda CR-V, Nissan X-Trail / Murano / Pathfinder, Mazda CX-8 / CX-9, Hyundai Santa Fe, Kia Sorento, Mitsubishi Outlander / Pajero, Subaru Outback |