| YOKOHAMA GEOLANDAR X-CV G057 255/50R19 107V — SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Category | Specification |
| Brand | Yokohama (Japan) |
| Product Family | Geolandar X-CV G057 — Premium Touring All-Season SUV/Crossover |
| Full Size Designation | 255/50R19 107V |
| Section Width | 255 mm |
| Aspect Ratio | 50% (sidewall height = 127.5 mm) |
| Construction | Radial (R) |
| Rim Diameter | 19 inches |
| Load Index | 107 — 975 kg (2,150 lbs) per tyre |
| Speed Rating | V — max 240 km/h (149 mph) |
| Load Range | SL (Standard Load) |
| Overall Diameter | 739 mm (~29.1 inches) |
| Rim Width Range | 7.0 – 9.0 inches |
| Seasonality | All-Season |
| Vehicle Type | SUV / Crossover / 4x4 |
| UTQG Rating | 740 A A |
| Tread Depth (New) | 11/32\" |
| Max Inflation | 51 PSI (350 kPa) |
| Tread Pattern | Asymmetric with 4 wide straight circumferential grooves |
| Key Features |
|
| Typical Fitments | Audi Q7 / Q8 / e-tron, BMW X5 / X6 / iX, Mercedes-Benz GLE / GLS / ML / GL, Volvo XC90 / XC60, Porsche Cayenne / E-Hybrid, VW Touareg |