| YOKOHAMA ADVAN V61 255/45R20 105W XL — SPECIFICATIONS | |
|---|---|
| Category | Specification |
| Brand | Yokohama (Japan) |
| Product Family | ADVAN — Premium Performance |
| Full Size Designation | 255/45R20 105W XL |
| Section Width | 255 mm |
| Aspect Ratio | 45% (sidewall height = 114.75 mm) |
| Construction | Radial (R) |
| Rim Diameter | 20 inches |
| Load Index | 105 — 925 kg (2,039 lbs) per tyre |
| Speed Rating | W — max 270 km/h (168 mph) |
| Load Range | XL (Extra Load) — reinforced sidewall |
| Overall Diameter | 738 mm (~29.1 inches) |
| Rim Width Range | 8.0 – 9.5 inches |
| Seasonality | Summer |
| Vehicle Type | SUV / Crossover / EV |
| EU Fuel Efficiency | B |
| EU Wet Grip | B |
| External Noise | 69 dB |
| Max Inflation | 50 PSI (350 kPa) |
| Tread Pattern | Asymmetric with lightning edge grooves and optimised sipes |
| Key Features |
|
| Typical Fitments | Audi Q7 / Q8 / e-tron / SQ7 / SQ8, BMW X5 / X6 / iX, Mercedes-Benz GLE / GLS / ML / GL, Volvo XC90 / XC60, Porsche Cayenne / E-Hybrid, VW Touareg |